Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| P | 20CM | 51CM | 69CM |
| M | 21CM | 53CM | 71CM |
| G | 22CM | 55CM | 72CM |
| GG | 23CM | 58CM | 73CM |
| G1 | |||
| G2 | |||
| G3 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| P | 21CM | 53CM | 70CM |
| M | 22CM | 55CM | 72CM |
| G | 23CM | 57CM | 73CM |
| GG | 24CM | 59CM | 74CM |
| G1 | 25CM | 61CM | 75CM |
| G2 | 26CM | 63CM | 76CM |
| G3 | 27CM | 65CM | 77CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| P | 40CM | 50CM | 39CM |
| M | 42CM | 52CM | 40CM |
| G | 44CM | 54CM | 41CM |
| GG | 46M | 56CM | 42CM |
| G1 | 48CM | 58CM | 43CM |
| G2 | |||
| G3 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| P | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| M | 61-66 | 86-91 | 78 |
| G | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| GG | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G1 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| G2 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| G3 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Medição do pé | BR | US |
|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 | 12.5 |